美食是大家日常生活中必不可少的,五一将至,出门旅游做攻略,美食是比不可少的一部分。在美食背后,众多的餐厨垃圾是怎样处理的呢?今天,给大家介绍餐厨垃圾背后的一面,餐厨垃圾处理小能手——东风御虎8方餐厨垃圾车。
东风御虎8方餐厨垃圾车上黄牌
底盘配置:选用东风国五专用车底盘,御虎排半可前翻驾驶室。搭载玉柴160马力或康明斯180马力柴油发动机,3米95或4米5轴距,五档或八档箱,气刹,ABS,动转,离合助力,9.00尼龙轮胎,带尿素罐和符合国五排放标准的尾气净化系统。
上装配置:罐体采用优质碳钢板材,罐体内部带固液分离功能(全推推板,不锈钢泔水分离网板),罐内加热功能(用于严寒地带防止罐内餐饮垃圾冻结凝固,采用柴油燃烧机加热,加热速度快效果好,可设置高低温实现自动温控)全液压操作系统,工作人员操作方便,罐体举升自卸,拉杆式挂桶提升机,可以挂120/240升垃圾桶进行作业,后盖液压驱动开启、锁紧,方便人员操作。
整车技术参数 | |||
产品商标 | 程力威牌 | 环保公告 | 有 |
产品名称 | 餐厨垃圾车 | 产品型号 | CLW5160TCAE5 |
总质量(Kg) | 15800 | 罐体容积(m3) | 8-10 |
额定载质量(Kg) | 7665 | 外形尺寸(mm) | 7300,7100×2480×3400 |
整备质量(Kg) | 7940 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
驾驶室准乘人数(人) | 3 | 鞍座最大载质量(Kg) | |
接近角/离去角(°) | 24/19,26/19 | 前悬/后悬(mm) | 1450/1900,1250/1900 |
轴荷(Kg) | 5800/10000 | 最高车速(Km/h) | 90 |
备注 | 1.仅选用3950mm轴距底盘改装.整车长(mm)/前悬(mm)/接近角(°)的对应关系为:7300/1450/24,7100/1250/26。2.防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后下部防护断面尺寸(mm):120×50,后下部防护离地高度(mm):445。3.ABS型号为3631010-C2000,生产厂家为东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司.安装具有卫星定位功能的行驶记录仪。4.车辆装有侧装垃圾桶升降装置,封闭式垃圾罐等装置,用于餐厨垃圾收集,转运及卸料作业。5.随底盘选装驾驶室。 |
东风餐厨垃圾车图片
如果想了解更多餐厨垃圾车,可以联系餐厨垃圾车厂家全国销售热线:
徐经理:15826757718
微信:15826757718