东风福瑞卡加油车主要技术参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品名称: | 东风福瑞卡加油车 | 外型尺寸: | 5990×1960×2400(mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
底盘型号: | EQ1060TJ20D3 | 货厢尺寸: | 4000×1750×1150(mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
总质量: | 6495(Kg) | 接近/离去角: | 18/12(°) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
额定质量: | 3000,2935(Kg) | 前悬后悬: | 1032/1658(mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
整备质量: | 3365(Kg) | 最高车速: | 90(km/h) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
YC4F90-30 CY4102-C3F YN27CR YN30CR SD4BW70-3R |
广西玉柴机器股份有限公司 东风朝阳柴油机有限责任公司 成都云内动力有限公司 成都云内动力有限公司 江苏四达动力机械集团有限公司 |
2659 3856 2672 2977 2545 |
66 70 66 76 70 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅲ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
轴数: | 2 | 前轮距: | 1506/1466(mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
轴距: | 3300 | 后轮距: | 1466(mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 7.00-16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 8/9+5,6/8+4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
轴荷: | 2480/4015 | 驾驶室乘人数: | 2,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
整车备注: | 程力汽车股份有限公司,出品的东风福瑞卡油加油车,小型油罐车,5吨油罐车,采用东风集团原装福瑞卡系列底盘,平头翻转式驾驶室。整车配备:朝柴或四达95马力发动机,东风5档变速箱,2吨前桥、3.5吨后桥,7.00-16斜胶胎,离合器液压助力,气压制动,此配置无前盘、限速。【点击查询整车价格】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
多方位图: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
专用性能: | 东风福瑞卡油加油车,小型油罐车,5吨油罐车,罐体实际容积为6.8立方,罐体外形尺寸为(长*长轴*短轴)(mm):4000*1750*1150,罐体采用武钢优质碳钢板材制作,采用大型卷压机一次卷压成型,保证了罐体的安全性及美观性。配置标准型电脑税控加油机1台,15米自动回位卷盘1套,标准流量加油枪1把,专用油泵1套。随车附带2根罐体等长的油管,2个灭火器,1个爬梯,两侧及后保险杠,1根接地线。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
燃油公告: |
东风福瑞卡加油车 燃料消耗量达标参数
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
环保公告: |
东风福瑞卡加油车 环保公告参数
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |