截至2018年1月15日,2017年“新能源汽车”国家重点研发计划重点专项立项项目18个,国拨研发经费超6.69亿元。项目牵头单位包含中通客车、一汽集团、奇瑞汽车、中航锂电、中车时代、北京新能源、盟固利、广汽集团、精进电机、国轩高科、北理工、天大、西安交大、同济大学等行业知名企业及知名院校,明细如下:
所属专项 | 项目名称 | 项目牵头承担单位 | 项目 | 中央财政经费(万元) |
新能源汽车 | 高效纯电动客车动力平台及整车集成关键技术 | 中通客车控股股份有限公司 | 田光宇 | * |
新能源汽车 | 高比功率燃料电池发动机关键技术研究与平台开发 | 中国第一汽车集团公司 | 赵子亮 | 8467 |
新能源汽车 | 新型高性价比乘用车混合动力总成开发与整车集成 | 奇瑞汽车股份有限公司 | 周之光 | 6343 |
新能源汽车 | 高安全高比能锂离子电池技术开发与产业化 | 中航锂电(洛阳)有限公司 | 肖亚洲 | 6015 |
新能源汽车 | 宽禁带半导体电机控制器开发和产业化 | 湖南中车时代电动汽车股份有限公司 | 刘凌 | 5252 |
新能源汽车 | 高性能低能耗纯电动轿车底盘及整车开发 | 北京新能源汽车股份有限公司 | 杨子发 | 5176 |
新能源汽车 | 高比功率长寿命动力电池及新型超级电容器技术开发 | 中信国安盟固利动力科技有限公司 | 吴宁宁 | 3602 |
新能源汽车 | 多模驱动插电式乘用车性能优化 | 广州汽车集团股份有限公司 | 吴坚 | 3580 |
新能源汽车 | 混合动力发动机开发 | 奇瑞汽车股份有限公司 | 韩尔樑 | 3231 |
新能源汽车 | 高性能高可靠轻量化电机技术及产业化研究 | 精进百思特电动(上海)有限公司 | 蔡蔚 | 2718 |
新能源汽车 | 分布式纯电动轿车底盘及整车产业化研发 | 北京新能源汽车股份有限公司 | 王震坡 | 2572 |
新能源汽车 | 高安全高比能锂离子电池系统的研发与集成应用 | 合肥国轩高科动力能源有限公司 | 侯飞 | 2133 |
新能源汽车 | 车用快速动态响应燃料电池发动机研发 | 中国船舶重工集团公司第七一二研究所 | 郭丽 | 4597 |
新能源汽车 | 高性能纯电动大客车动力平台关键技术及整车应用 | 北京理工大学 | 林程 | * |
新能源汽车 | 高性能长寿命燃料电池发动机系统的开发研制 | 华南理工大学 | 廖世军 | 5404 |
新能源汽车 | 超级节能型重型载货汽车混合动力系统开发研究 | 天津大学 | 尧命发 | 4617 |
新能源汽车 | 燃料电池堆过程建模仿真、状态观测及寿命评价方法研究 | 西安交通大学 | 屈治国 | 1832 |
新能源汽车 | 中德燃料电池汽车国际科技合作(示范与应用) | 同济大学 | 周毅 | 1367 |
作者:电磁时代