1月18日,工信部公示了《关于2016年度新能源汽车推广应用第二批补助资金补充清算申请材料初步审核情况的公示》 ,共补助资金30.651亿元,共13家企业取得补助,相比企业申报补助资金核减了11369.9768万元。
1、共14家企业申报补助,其中13家取得补助资金,明细如下:
序号 | 车辆生产企业 | 汇总(万元) |
1 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 221410 |
2 | 珠海广通汽车有限公司 | 43981 |
3 | 比亚迪汽车有限公司 | 17652 |
4 | 重庆恒通客车有限公司 | 7722 |
5 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 7119 |
6 | 广州广汽比亚迪新能源客车有限公司 | 3100 |
7 | 上海申沃客车有限公司 | 1831 |
8 | 湖南南车时代电动汽车股份有限公司 | 1180 |
9 | 中国重汽集团成都王牌商用车有限公司 | 975 |
10 | 广州汽车集团乘用车有限公司 | 867 |
11 | 广东云山汽车有限公司 | 500 |
12 | 东莞中汽宏远汽车有限公司 | 100 |
13 | 陕西汽车集团有限责任公司 | 73 |
14 | 沈阳五洲龙新能源汽车有限公司 | 0 |
总计 | 306509 |
其中比亚迪汽车工业有限公司是最大赢家,4234辆申报车辆审核通过4221辆,取得补助资金22.141亿元,占比72.2%。
2、取得补助资金的具体车型如下:
车型 | 核准车辆数(辆) | 核准资金总额(万元) |
客车 | 7242 | 276531 |
秦 | 4228 | 12702 |
比亚迪e6 | 1511 | 8311 |
比亚迪e5 | 900 | 4950 |
腾势 | 263 | 1447 |
专用车 | 78 | 1049 |
传祺GA5 | 289 | 867 |
唐 | 218 | 654 |
总计 | 14729 | 306509 |
其中客车取得补助资金27.6531亿元,占比90.2%。
车辆生产企业 | 核减车辆数(辆) | 核减资金总额(万元) |
沈阳五洲龙新能源汽车有限公司 | 230 | 5750 |
珠海广通汽车有限公司 | 53 | 2251.2 |
上海申沃客车有限公司 | 35 | 2119.1336 |
东莞中汽宏远汽车有限公司 | 9 | 360 |
比亚迪汽车工业有限公司 | 9 | 360 |
比亚迪汽车工业有限公司 | 34 | 109.2 |
比亚迪汽车有限公司 | 32 | 96 |
汇总 | 402 | 11046 |
3、工信部共核减了11045.5万元,车辆共核减402台,明细如下:
其中沈阳五洲龙新能源汽车有限公司230台车辆全部被核减掉。因企业申报产品技术参数与推荐车型目录不一致。
4、核减原因汇总如下:
核减原因 | 核减资金总额(万元) |
原因为:企业申报产品技术参数与推荐车型目录不一致 | 5750 |
原因为:电池单体型号与公告备案参数不一致 | 2611.2 |
原因为:累计行驶里程不足三万公里 | 2119.1336 |
原因为:电池成箱型号与公告备案参数不一致 | 360 |
原因为:行驶证注册时间为2015年,不满足此次审核要求 | 205.2 |
核减共5大原因,包括企业申报产品技术参数与推荐车型目录不一致、电池单体型号与公告备案参数不一致、累计行驶里程不足、电池成箱型号与公告备案参数不一致以及行驶证注册时间不满足此次审核要求,应汲取经验,后续保证产品的一致性。
(作者:EV江湖 电磁时代)