2月13日,上海公布了2017年新能源汽车推广应用专项资金分配结果。总计14.34亿上海推广专项资金,即上海地方补贴,被分配给了江淮、北汽、奇瑞、吉利、宝马、比亚迪、广汽、东风、力帆等37家企业。
上海市新能源汽车推广应用专项资金2017年分配结果
资金汇总排序如下(万元):
序号 | 品牌 | 汇总 |
1 | 比亚迪 汇总 | 46679.6 |
2 | 上汽集团 汇总 | 24579.2 |
3 | 上海申沃 汇总 | 13700 |
4 | 北汽股份 汇总 | 9678.4 |
5 | 厦门金龙 汇总 | 5850 |
6 | 郑州宇通 汇总 | 5600 |
7 | 中通客车 汇总 | 5000 |
8 | 奇瑞 汇总 | 4830.9 |
9 | 江淮 汇总 | 4336.4 |
10 | 北汽福田 汇总 | 4300 |
11 | 吉利 汇总 | 3814 |
12 | 南京金龙 汇总 | 3400 |
13 | 东风襄阳 汇总 | 2556 |
14 | 苏州金龙 汇总 | 2324.4 |
15 | 上汽唐山 汇总 | 1800 |
16 | 华晨宝马 汇总 | 1542 |
17 | 芜湖宝骐 汇总 | 890 |
18 | 长安 汇总 | 539.6 |
19 | 广汽 汇总 | 462 |
20 | 重庆瑞驰 汇总 | 264.2 |
21 | 东风汽车 汇总 | 213 |
22 | 福建龙马 汇总 | 200 |
23 | 南京南汽 汇总 | 199.7 |
24 | 上海神州 汇总 | 190 |
25 | 赫兹汽车 汇总 | 190 |
26 | 东风日产 汇总 | 168 |
27 | 重庆力帆 汇总 | 12 |
28 | 上海江南 汇总 | 12 |
29 | 上汽大通 汇总 | 9 |
30 | 上海腾远 汇总 | 6 |
31 | 上海卫途 汇总 | 4.4 |
32 | 上海城建 汇总 | 3.8 |
33 | 上海立信 汇总 | 3.2 |
34 | 华泰 汇总 | 3 |
35 | 台达电子 汇总 | 2.2 |
总计 | 143363 |
从上表可以看出,比亚迪与上汽集团分别以4.67亿元、2.46亿元排列第一、第二;前16个汽车品牌都拿到了1千万元以上。