12月3日,工信部发布了《新能源汽车推广应用推荐车型目录(2018年第12批)》,共包括66户企业的133个车型,其中纯电动产品共57户企业105个型号、插电式混合动力混合动力产品共8户企业16个型号、燃料电池产品共6户企业12个型号。
新能源汽车推广应用推荐车型目录
(2018年第12批)
一、新发布车型
序号 | 企业名称 | 《目录》序号 | 商标 | 产品型号 | 产品名称 |
1 | 中国第一汽车集团有限公司 | 1 | 一汽牌 | CA7006BEVA | 纯电动轿车 |
2 | 东风汽车股份有限公司 | 3 | 东风牌 | DFA5040XXYKBEV14 | 纯电动厢式运输车 |
3 | 东风汽车集团有限公司 | 3 | 风神牌 | DFM6460D5F1CHEV | 插电式混合动力多用途乘用车 |
4 | 东风汽车集团有限公司 | 3 | 东风牌 | EQ5080XXYTFCEV2 | 甲醇重整制氢燃料电池厢式运输车 |
5 | 金华青年汽车制造有限公司 | 7 | 青年牌 | JNP6103BFCEV | 燃料电池城市客车 |
6 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ5049XXYEV4 | 纯电动厢式运输车 |
7 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ5073XXYEV1 | 纯电动厢式运输车 |
8 | 北京汽车股份有限公司 | 11 | 北京牌 | BJ7000C5EA-BEV | 纯电动轿车 |
9 | 北京汽车集团越野车有限公司 | 11 | 北京牌 | BJ5030XXYV3RK1T-BEV | 纯电动厢式运输车 |
10 | 长城汽车股份有限公司 | 15 | 魏派牌 | CC6481AD22DPHEV | 插电式混合动力多用途乘用车 |
11 | 长城汽车股份有限公司 | 15 | 魏派牌 | CC6484AD22CPHEV | 插电式混合动力多用途乘用车 |
12 | 天津一汽夏利汽车股份有限公司 | 18 | 骏派牌 | CA7004EV | 纯电动轿车 |
13 | 丹东黄海汽车有限责任公司 | 29 | 黄海牌 | DD5042XXYEV11M | 纯电动厢式运输车 |
14 | 威马汽车制造温州有限公司 | 34 | 威尔马斯特牌 | SZS6460A17BEV | 纯电动多用途乘用车 |
15 | 威马汽车制造温州有限公司 | 34 | 威尔马斯特牌 | SZS6460A18BEV | 纯电动多用途乘用车 |
16 | 广西华奥汽车制造有限公司 | 40 | 金华奥牌 | CCA6112BEV2 | 纯电动客车 |
17 | 上汽大通汽车有限公司 | 41 | 大通牌 | SH5020XXYK6BEV-1 | 纯电动厢式运输车 |
18 | 东风悦达起亚汽车有限公司 | 47 | 起亚牌 | YQZ7202GPHEV | 插电式混合动力轿车 |
19 | 东风悦达起亚汽车有限公司 | 47 | 起亚牌 | YQZ7202PHEV | 插电式混合动力轿车 |
20 | 扬州亚星客车股份有限公司 | 49 | 亚星牌 | JS6108GHEV20 | 插电式混合动力城市客车 |
21 | 扬州亚星客车股份有限公司 | 49 | 亚星牌 | JS6815GHBEV2 | 纯电动城市客车 |
22 | 扬州亚星客车股份有限公司 | 49 | 亚星牌 | JS6815GHBEV3 | 纯电动城市客车 |
23 | 扬州亚星客车股份有限公司 | 49 | 亚星牌 | JS6851GHBEV21 | 纯电动城市客车 |
24 | 扬州亚星客车股份有限公司 | 49 | 亚星牌 | YBL6815HBEV5 | 纯电动客车 |
25 | 浙江豪情汽车制造有限公司 | 52 | 帝豪牌 | HQ7002BEV39 | 纯电动轿车 |
26 | 浙江豪情汽车制造有限公司 | 52 | 领克牌 | JL6453PHEV01 | 插电式混合动力多用途乘用车 |
27 | 浙江吉利汽车有限公司 | 52 | 吉利美日牌 | MR6463PHEV01 | 插电式混合动力多用途乘用车 |
28 | 浙江吉利汽车有限公司 | 52 | 领克牌 | MR7152PHEV08 | 插电式混合动力轿车 |
29 | 浙江吉利汽车有限公司 | 52 | 吉利美日牌 | MR7153PHEV10 | 插电式混合动力轿车 |
30 | 浙江吉利汽车有限公司 | 52 | 领克牌 | MR7153PHEV15 | 插电式混合动力轿车 |
31 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 56 | 江淮牌 | HFC5041XXYEV8 | 纯电动厢式运输车 |
32 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 56 | 江淮牌 | HFC7000BEV7 | 纯电动轿车 |
33 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 56 | 江淮牌 | HFC7000BEV8 | 纯电动轿车 |
34 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 56 | 江淮牌 | HFC7000EWEV4 | 纯电动轿车 |
35 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 56 | 江淮牌 | HFC7000EWEV5 | 纯电动轿车 |
36 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 56 | 江淮牌 | HFC7001AEV3 | 纯电动轿车 |
37 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 56 | 思皓牌 | HFC7001E1AEV2 | 纯电动轿车 |
38 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 56 | 江淮牌 | HFC7001EAEV7 | 纯电动轿车 |
39 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 56 | 江淮牌 | HFC7001EAEV8 | 纯电动轿车 |
40 | 江西大乘汽车有限公司 | 60 | 大乘汽车牌 | JML6451BEV01 | 纯电动多用途乘用车 |
41 | 江西大乘汽车有限公司 | 60 | 大乘汽车牌 | JML7000BEV01 | 纯电动轿车 |
42 | 江铃汽车股份有限公司 | 61 | 江铃牌 | JX5043XLCTG25BEV | 纯电动冷藏车 |
43 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6105FCEVG3 | 燃料电池城市客车 |
44 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6125FCEVG10 | 燃料电池低入口城市客车 |
45 | 海马商务汽车有限公司 | 72 | 奥路卡牌 | ZQ6420DP1BEV | 纯电动多用途乘用车 |
46 | 湖北新楚风汽车股份有限公司 | 73 | 楚风牌 | HQG5035XXYEV2 | 纯电动厢式运输车 |
47 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 79 | 比亚迪牌 | BYD4180D8CBEV1 | 纯电动半挂牵引车 |
48 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 79 | 比亚迪牌 | BYD5030XXYBEV4 | 纯电动厢式运输车 |
49 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 79 | 比亚迪牌 | BYD5040XXYBEV2 | 纯电动厢式运输车 |
50 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 79 | 比亚迪牌 | BYD6490SBEV1 | 纯电动多用途乘用车 |
51 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 79 | 比亚迪牌 | BYD6490ST6HEV | 插电式混合动力多用途乘用车 |
52 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 79 | 比亚迪牌 | BYD7001BEV | 纯电动轿车 |
53 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 79 | 比亚迪牌 | BYD7003BEV3 | 纯电动轿车 |
54 | 安徽华菱汽车有限公司 | 81 | 华菱之星牌 | HN3250B20D4BEV | 纯电动自卸汽车 |
55 | 安徽华菱汽车有限公司 | 81 | 华菱之星牌 | HN4180H20DLBEV | 纯电动牵引汽车 |
56 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 92 | 宝骏牌 | LZW7002EVBDM | 纯电动轿车 |
57 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 92 | 宝骏牌 | LZW7002EVBEM | 纯电动轿车 |
58 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 92 | 宝骏牌 | LZW7002EVBEN | 纯电动轿车 |
59 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 96 | 长安牌 | SC6458AHBEV | 纯电动多用途乘用车 |
60 | 四川野马汽车股份有限公司 | 101 | 野马牌 | SQJ6450C4BEV | 纯电动多用途乘用车 |
61 | 四川野马汽车股份有限公司 | 101 | 野马牌 | SQJ6460B9BEV | 纯电动多用途乘用车 |
62 | 比亚迪汽车有限公司 | 108 | 比亚迪牌 | BYD6460STHEV11 | 插电式混合动力多用途乘用车 |
63 | 比亚迪汽车有限公司 | 108 | 比亚迪牌 | BYD6460STHEV13 | 插电式混合动力多用途乘用车 |
64 | 比亚迪汽车有限公司 | 108 | 比亚迪牌 | BYD7005BEV10 | 纯电动轿车 |
65 | 比亚迪汽车有限公司 | 108 | 比亚迪牌 | BYD7005BEV7 | 纯电动轿车 |
66 | 比亚迪汽车有限公司 | 108 | 比亚迪牌 | BYD7008BEVA3 | 纯电动轿车 |
67 | 比亚迪汽车有限公司 | 108 | 比亚迪牌 | BYD7152WT6HEVB | 插电式混合动力轿车 |
68 | 比亚迪汽车有限公司 | 108 | 比亚迪牌 | BYD7152WT6HEVB1 | 插电式混合动力轿车 |
69 | 观致汽车有限公司 | 119 | 观致(QOROS)牌 | QAL7000EAABEV | 纯电动轿车 |
70 | 观致汽车有限公司 | 119 | 观致(QOROS)牌 | QAL7001EAABEV | 纯电动轿车 |
71 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 123 | 金龙牌 | XMQ6106AGBEVL26 | 纯电动城市客车 |
72 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 124 | 金旅牌 | XML6827JEVY0 | 纯电动客车 |
73 | 中通客车控股股份有限公司 | 125 | 中通牌 | LCK5095XXYFCEVH9C | 燃料电池厢式运输车 |
74 | 中通客车控股股份有限公司 | 125 | 中通牌 | LCK6105FCEVG2 | 燃料电池城市客车 |
75 | 中通客车控股股份有限公司 | 125 | 中通牌 | LCK6117EVGA3 | 纯电动城市客车 |
76 | 中通客车控股股份有限公司 | 125 | 中通牌 | LCK6117EVGA4 | 纯电动城市客车 |
77 | 中通客车控股股份有限公司 | 125 | 中通牌 | LCK6120FCEVG | 燃料电池低入口城市客车 |
78 | 中通客车控股股份有限公司 | 125 | 中通牌 | LCK6808EVQGA3 | 纯电动城市客车 |
79 | 中通客车控股股份有限公司 | 125 | 中通牌 | LCK6900FCEVG4 | 燃料电池城市客车 |
80 | 中通客车控股股份有限公司 | 125 | 中通牌 | LCK6900FCEVG5 | 燃料电池城市客车 |
81 | 海马汽车有限公司 | 128 | 海马牌 | HMA7002S303BEV | 纯电动轿车 |
82 | 上海申龙客车有限公司 | 129 | 申龙牌 | SLK6129UFCEVH | 燃料电池低入口城市客车 |
83 | 湖南恒润汽车有限公司 | 132 | 恒润牌 | HRQ6350BEV | 纯电动多用途乘用车 |
84 | 领途汽车有限公司 | 134 | 领途牌 | YGM5022XXYBEVB | 纯电动厢式运输车 |
85 | 吉利四川商用车有限公司 | 138 | 远程牌 | DNC6850BEVG2 | 纯电动城市客车 |
86 | 南京金龙客车制造有限公司 | 142 | 开沃牌 | NJL5030ZXXBEV | 纯电动车厢可卸式垃圾车 |
87 | 南京金龙客车制造有限公司 | 142 | 开沃牌 | NJL5100TCABEV | 纯电动餐厨垃圾车 |
88 | 湖南猎豹汽车股份有限公司 | 156 | 猎豹(LEOPAARD)牌 | LBA7002AABEV | 纯电动轿车 |
89 | 江西江铃集团新能源汽车有限公司 | 165 | 易至牌 | JX7001EUABEV | 纯电动轿车 |
90 | 珠海广通汽车有限公司 | 169 | 广通牌 | GTQ6105BEVBT11 | 纯电动城市客车 |
91 | 珠海广通汽车有限公司 | 169 | 广通牌 | GTQ6131BEVST8 | 纯电动双层城市客车 |
92 | 珠海广通汽车有限公司 | 169 | 广通牌 | GTQ6851BEVBT20 | 纯电动城市客车 |
93 | 奇瑞新能源汽车技术有限公司 | 174 | 奇瑞牌 | NEQ7000BEVJ72A | 纯电动轿车 |
94 | 国能新能源汽车有限责任公司 | 176 | 龙基牌 | GNE7001AFCAEV | 纯电动轿车 |
95 | 国能新能源汽车有限责任公司 | 176 | 龙基牌 | GNE7001AFCBEV | 纯电动轿车 |
96 | 北京华林特装车有限公司 | (一)31 | 华林牌 | HLT5040TSLEV | 纯电动扫路车 |
97 | 北京华林特装车有限公司 | (一)31 | 华林牌 | HLT5040ZXXEV | 纯电动车厢可卸式垃圾车 |
98 | 北京华林特装车有限公司 | (一)31 | 华林牌 | HLT5120TSLEV | 纯电动扫路车 |
99 | 北京华林特装车有限公司 | (一)31 | 华林牌 | HLT5120TXSEV | 纯电动洗扫车 |
100 | 北京华林特装车有限公司 | (一)31 | 华林牌 | HLT5181ZYSEV | 纯电动压缩式垃圾车 |
101 | 天津广通汽车有限公司 | (二)20 | 广通牌 | TJR6105BEVBT20 | 纯电动城市客车 |
102 | 徐州工程机械集团有限公司 | (十)48 | 徐工牌 | XZJ5040ZYSSBEV | 纯电动压缩式垃圾车 |
103 | 徐州工程机械集团有限公司 | (十)48 | 徐工牌 | XZJ5041TYHSBEV | 纯电动路面养护车 |
104 | 徐州工程机械集团有限公司 | (十)48 | 徐工牌 | XZJ5160TSLBBEV | 纯电动扫路车 |
105 | 江苏悦达专用车有限公司 | (十)69 | 悦达牌 | YD5123ZYSEQBEV | 纯电动压缩式垃圾车 |
106 | 江苏奥新新能源汽车有限公司 | (十)74 | 达福迪牌 | JAX5081XXYFCEVA01 | 燃料电池厢式运输车 |
107 | 中汽商用汽车有限公司(杭州) | (十一)37 | 中汽牌 | ZQZ5031TYHBEV | 纯电动路面养护车 |
108 | 中汽商用汽车有限公司(杭州) | (十一)37 | 中汽牌 | ZQZ5040XLCBEV | 纯电动冷藏车 |
109 | 芜湖中骐汽车制造有限公司 | (十二)47 | 斯帕德牌 | HL6810BEV01 | 纯电动客车 |
110 | 福建龙马环卫装备股份有限公司 | (十三)16 | 福龙马牌 | FLM5040TSLNJBEV | 纯电动扫路车 |
111 | 福建龙马环卫装备股份有限公司 | (十三)16 | 福龙马牌 | FLM5040TYHNJBEV | 纯电动路面养护车 |
112 | 江西宜春客车厂有限公司 | (十四)14 | 中宜牌 | JYK6806GBEV1 | 纯电动城市客车 |
113 | 烟台舒驰客车有限责任公司 | (十五)18 | 舒驰牌 | YTK6660GEV3 | 纯电动城市客车 |
114 | 中国重汽集团济南豪沃客车有限公司 | (十五)19 | 黄河牌 | JK6806GBEVQ4 | 纯电动城市客车 |
115 | 烟台海德专用汽车有限公司 | (十五)20 | 海德牌 | CHD5040TYHDFBEV | 纯电动路面养护车 |
116 | 烟台海德专用汽车有限公司 | (十五)20 | 海德牌 | CHD5040ZLJDFBEV | 纯电动自卸式垃圾车 |
117 | 烟台海德专用汽车有限公司 | (十五)20 | 海德牌 | CHD5040ZZZDFBEV | 纯电动自装卸式垃圾车 |
118 | 郑州宇通重工有限公司 | (十六)30 | 宇通牌 | YTZ5181GQXZ0BEV | 纯电动清洗车 |
119 | 合加新能源汽车有限公司 | (十七)98 | 合加牌 | HJK5100GSSSTBEV | 纯电动洒水车 |
120 | 衡阳客车专用车厂 | (十八)02 | 雁城牌 | HYK6850GBEV | 纯电动低入口城市客车 |
121 | 长沙中联重科环境产业有限公司 | (十八)60 | 中联牌 | ZBH5180TXSEQABEV | 纯电动洗扫车 |
122 | 长沙中联重科环境产业有限公司 | (十八)60 | 中联牌 | ZBH5180ZYSEQBEV | 纯电动压缩式垃圾车 |
123 | 长沙中联重科环境产业有限公司 | (十八)60 | 中联牌 | ZBH5183TSLEQABEV | 纯电动扫路车 |
124 | 中山市顺达客车有限公司 | (十九)51 | 上佳牌 | HA6100FCEVB1 | 燃料电池城市客车 |
125 | 广西玉柴专用汽车有限公司 | (二十)01 | 玉柴专汽牌 | NZ5033ZXXEV | 纯电动车厢可卸式垃圾车 |
126 | 广西玉柴专用汽车有限公司 | (二十)01 | 玉柴专汽牌 | NZ5034ZXXEV | 纯电动车厢可卸式垃圾车 |
127 | 柳州延龙汽车有限公司 | (二十)06 | 延龙牌 | LZL5030CCYBEV | 纯电动仓栅式运输车 |
128 | 柳州延龙汽车有限公司 | (二十)06 | 延龙牌 | LZL5031CTYBEV | 纯电动桶装垃圾运输车 |
129 | 广西都安建兴机械有限公司 | (二十)13 | 都兴牌 | DA5070CTYBEV | 纯电动桶装垃圾运输车 |
130 | 奇瑞万达贵州客车股份有限公司 | (二十三)06 | 万达牌 | WD6120BEVG01 | 纯电动城市客车 |
131 | 兰州广通新能源汽车有限公司 | (二十七)02 | 广通牌 | LZG6119BEVH1 | 纯电动客车 |
132 | 兰州广通新能源汽车有限公司 | (二十七)02 | 广通牌 | LZG6121BEVBT1 | 纯电动城市客车 |
133 | 兰州广通新能源汽车有限公司 | (二十七)02 | 广通牌 | LZG6129BEVB20 | 纯电动城市客车 |
二、变更扩展车型
序号 | 企业名称 | 《目录》序号 | 商标 | 产品型号 | 产品名称 |
1 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ5043XXYEV1 | 纯电动厢式运输车 |
2 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ6851EVCA-23 | 纯电动城市客车 |
3 | 天津一汽丰田汽车有限公司 | 18 | 丰田(TOYOTA)牌 | TV7186HEV | 插电式混合动力轿车 |
4 | 天津一汽丰田汽车有限公司 | 18 | 丰田(TOYOTA)牌 | TV7186HEV6 | 插电式混合动力轿车 |
5 | 山西新能源汽车工业有限公司 | 25 | 远程牌 | JHC6850BEVG1 | 纯电动城市客车 |
6 | 山西新能源汽车工业有限公司 | 25 | 远程牌 | JHC6810BEVG2 | 纯电动城市客车 |
7 | 一汽客车(大连)有限公司 | 28 | 解放牌 | CA5040XXYBEV31 | 纯电动厢式运输车 |
8 | 一汽客车(大连)有限公司 | 28 | 解放牌 | CA5020XXYBEV33 | 纯电动厢式运输车 |
9 | 丹东黄海汽车有限责任公司 | 29 | 黄海牌 | DD6100EV4 | 纯电动城市客车 |
10 | 丹东黄海汽车有限责任公司 | 29 | 黄海牌 | DD6109EV10 | 纯电动城市客车 |
11 | 丹东黄海汽车有限责任公司 | 29 | 黄海牌 | DD6851EV5 | 纯电动城市客车 |
12 | 上汽大通汽车有限公司 | 41 | 大通牌 | SH5041XXYA9EV-6F | 纯电动厢式运输车 |
13 | 上汽大通汽车有限公司 | 41 | 大通牌 | SH5041XXYA7BEV-6 | 纯电动厢式运输车 |
14 | 上汽大通汽车有限公司 | 41 | 大通牌 | SH5040XXYA7BEV-5 | 纯电动厢式运输车 |
15 | 扬州亚星客车股份有限公司 | 49 | 亚星牌 | JS6111SHBEV | 纯电动双层城市客车 |
16 | 浙江吉利汽车有限公司 | 52 | 吉利牌 | SMA7001BEV40 | 纯电动轿车 |
17 | 浙江吉利汽车有限公司 | 52 | 吉利牌 | SMA7000BEV20 | 纯电动轿车 |
18 | 浙江吉利汽车有限公司 | 52 | 吉利牌 | SMA7001BEV49 | 纯电动轿车 |
19 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 56 | 江淮牌 | HFC7000BEV5 | 纯电动轿车 |
20 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6809BEVG12A | 纯电动城市客车 |
21 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6105BEVG53 | 纯电动城市客车 |
22 | 湖北新楚风汽车股份有限公司 | 73 | 楚风牌 | HQG5040ZXXEV2 | 纯电动车厢可卸式垃圾车 |
23 | 湖北新楚风汽车股份有限公司 | 73 | 楚风牌 | HQG5043XXYEV2 | 纯电动厢式运输车 |
24 | 湖北新楚风汽车股份有限公司 | 73 | 楚风牌 | HQG5043XXYEV6 | 纯电动厢式运输车 |
25 | 湖北新楚风汽车股份有限公司 | 73 | 楚风牌 | HQG5043XXYEV3 | 纯电动厢式运输车 |
26 | 湖北新楚风汽车股份有限公司 | 73 | 楚风牌 | HQG5043XXYEV5 | 纯电动厢式运输车 |
27 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 79 | 比亚迪牌 | BYD6811HZEV | 纯电动城市客车 |
28 | 湖南江南汽车制造有限公司 | 84 | 众泰牌 | JNJ7000EVX25 | 纯电动轿车 |
29 | 湖南江南汽车制造有限公司 | 84 | 众泰牌 | JNJ7000EVX20 | 纯电动轿车 |
30 | 湖南江南汽车制造有限公司 | 84 | 众泰牌 | JNJ7000EVX19 | 纯电动轿车 |
31 | 广汽丰田汽车有限公司 | 89 | 丰田(TOYOTA)牌 | GTM7180LCHEVM | 插电式混合动力轿车 |
32 | 重庆力帆乘用车有限公司 | 93 | 力帆牌 | LF7002KEV | 纯电动轿车 |
33 | 中植一客成都汽车有限公司 | 100 | 中植汽车牌 | CDL6800LRBEV2 | 纯电动客车 |
34 | 中植一客成都汽车有限公司 | 100 | 中植汽车牌 | CDL6101URBEV | 纯电动城市客车 |
35 | 中国重汽集团成都王牌商用车有限公司 | 101 | 王牌牌 | CDW5031XGCEV | 纯电动工程车 |
36 | 中国重汽集团成都王牌商用车有限公司 | 101 | 王牌牌 | CDW1030EV | 纯电动多用途货车 |
37 | 比亚迪汽车有限公司 | 108 | 比亚迪牌 | BYD7152WTHEVB2 | 插电式混合动力轿车 |
38 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 124 | 金旅牌 | XML6855JEVY0C | 纯电动城市客车 |
39 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 124 | 金旅牌 | XML6805JEVY0C1 | 纯电动城市客车 |
40 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 124 | 金旅牌 | XML6855JEVY0C2 | 纯电动城市客车 |
41 | 中通客车控股股份有限公司 | 125 | 中通牌 | LCK5095XXYFCEVH9 | 燃料电池厢式运输车 |
42 | 海马汽车有限公司 | 128 | 小鹏牌 | HMA7001S68BEV | 纯电动轿车 |
43 | 海马汽车有限公司 | 128 | 小鹏牌 | HMA7000S68BEV | 纯电动轿车 |
44 | 海马汽车有限公司 | 128 | 小鹏牌 | HMA7003S68BEV | 纯电动轿车 |
45 | 海马汽车有限公司 | 128 | 小鹏牌 | HMA7002S68BEV | 纯电动轿车 |
46 | 上海申龙客车有限公司 | 129 | 申龙牌 | SLK5042XXYBEV | 纯电动厢式运输车 |
47 | 领途汽车有限公司 | 134 | 领途牌 | YGM7001BEVB1 | 纯电动轿车 |
48 | 领途汽车有限公司 | 134 | 领途牌 | YGM7001BEVB | 纯电动轿车 |
49 | 吉利四川商用车有限公司 | 138 | 远程牌 | DNC6810BEVG1 | 纯电动城市客车 |
50 | 南京金龙客车制造有限公司 | 142 | 开沃牌 | NJL6129FCEV | 燃料电池城市客车 |
51 | 南京金龙客车制造有限公司 | 142 | 开沃牌 | NJL6859FCEV | 燃料电池城市客车 |
52 | 湖南中车时代电动汽车股份有限公司 | 151 | 中国中车牌 | TEG6106BEV46 | 纯电动城市客车 |
53 | 珠海广通汽车有限公司 | 169 | 广通牌 | GTQ6126BEVBT20 | 纯电动城市客车 |
54 | 芜湖宝骐汽车制造有限公司 | (十二)14 | 帅骐牌 | WXS5021XXYBEV04 | 纯电动厢式运输车 |
55 | 郑州宇通重工有限公司 | (十六)30 | 宇通牌 | YTZ5080ZYSZ0BEV | 纯电动压缩式垃圾车 |
56 | 珠海市广通客车有限公司 | (十九)34 | 广客牌 | GTZ6112BEV6 | 纯电动客车 |
57 | 广西申龙汽车制造有限公司 | (二十)12 | 紫象牌 | HQK5042BEVXXY1 | 纯电动厢式运输车 |
58 | 广西申龙汽车制造有限公司 | (二十)12 | 紫象牌 | HQK5042BEVXXY | 纯电动厢式运输车 |
59 | 广西申龙汽车制造有限公司 | (二十)12 | 紫象牌 | HQK6819BEVB16 | 纯电动城市客车 |
60 | 广西申龙汽车制造有限公司 | (二十)12 | 紫象牌 | HQK6109CHEVNG | 插电式混合动力城市客车 |
61 | 重庆穗通新能源汽车制造有限公司 | (二十一)24 | 穗通牌 | YST5040XXYBEV | 纯电动厢式运输车 |
62 | 四川新筑通工汽车有限公司 | (二十二)06 | 通工牌 | TG6120CBEV1 | 纯电动城市客车 |
63 | 成都雅骏汽车制造有限公司 | (二十二)23 | 通途牌 | CTT5040XXYGC3BEV | 纯电动厢式运输车 |
64 | 奇瑞万达贵州客车股份有限公司 | (二十三)06 | 万达牌 | WD5040XXYBEV | 纯电动厢式运输车 |
65 | 奇瑞万达贵州客车股份有限公司 | (二十三)06 | 万达牌 | WD5040XXYBEV1 | 纯电动厢式运输车 |
66 | 奇瑞万达贵州客车股份有限公司 | (二十三)06 | 万达牌 | WD6102CHEVN1 | 插电式混合动力城市客车 |
67 | 奇瑞万达贵州客车股份有限公司 | (二十三)06 | 万达牌 | WD6815BEVG01 | 纯电动城市客车 |
68 | 奇瑞万达贵州客车股份有限公司 | (二十三)06 | 万达牌 | WD6105BEV11 | 纯电动城市客车 |